Engineering concrete wet spraying trolley H4017
| H4017 Engineering Concrete Wet Spraying Cart | |||
| Machine parameters | Vehicle size (length × width × height) | mm | 7898x2650x3310 |
| Machine weight | kg | 16000 | |
| Pumping system | Theoretical injection displacement | m3/h | 40 |
| Concrete cylinder diameter | mm | ф 180 | |
| Concrete cylinder stroke | mm | 1200 | |
| Conveying pipe diameter | mm | ф 125 ~ ф 90 variable diameter | |
| Maximum particle size of sprayed aggregate | mm | ф 16 | |
| Concrete outlet pressure | bar | 80 | |
| Hopper capacity | m3 | 0.4 | |
| Travel system | Travel mode | Wheeled | |
| Drive axle | Reinforced drive axle | ||
| Drive mode | Four-wheel drive | ||
| Engine power | kw | 103 | |
| Wheelbase × wheelbase | mm | 4200×2218 | |
| Maximum travel speed | km/h | 25 | |
| Maximum climbing grade | 30° | ||
| Minimum ground clearance | mm | 310 | |
| Braking distance | m | 5(20km/h) | |
| Robotic Arm | Maximum spray height | m | Depth 7.5~Height 16 |
| Maximum spray width | m | ±13.5 | |
| Boom rotation angle | ( ° ) | 270 | |
| Sprinkler circumferential rotation angle | ( ° ) | ±180 | |
| Sprinkler left and right rotation angle | ( ° ) | ±120 | |
| Sprinkler brushing angle | ( ° ) | 8x360 (infinite continuous) | |
| Accelerator system | Accelerator tank capacity | L | 1000 |
| Accelerator pump model | JXHINN-20 | ||
| Accelerator flow rate | L/H | 0--80 | |
| Drive mode | Frequency conversion motor | ||
| Maximum outlet pressure | bar | 12 | |
| Hydraulic system | Main motor power | kw | 65 |
| Oil tank capacity | L | 500 | |
| Main oil pump | Plunger pump | ||
| Main pump displacement | ml/r | 145 | |
| Electrical System | Operation mode | Wireless remote control + wired remote control | |
| Control mode | Main controller + touch screen display | ||
| Cable length | m | 80 | |
Write your message here and send it to us









