Engineering concrete wet spraying trolley H4017
H4017工程混凝土湿喷台车
项 目 | 基本性能 | 单位 | 参数 |
整机参数 | 整车尺寸(长×宽 ×高) | mm | 7898x2650x3310 |
整机重量 | kg | 16000 | |
泵送系统 | 理论喷射排量 | m3/h | 40 |
砼缸缸径 | mm | ф 180 | |
砼缸行程 | mm | 1200 | |
输送管径 | mm | ф 125 ~ ф90变径 | |
喷射骨料最大粒径 | mm | ф 16 | |
混凝土出口压力 | bar | 80 | |
料斗容量 | m3 | 0.4 | |
行走系统 | 行走方式 | 轮式 | |
驱动桥 | 加强型驱动桥 | ||
驱动方式 | 四轮驱动 | ||
发动机功率 | kw | 103 | |
轴距×轮距 | mm | 4200×2218 | |
最大行走速度 | km/h | 25 | |
最大爬坡度 | 30° | ||
最小离地间距 | mm | 310 | |
制动距离 | m | 5(20km/h) |
项 目 | 基本性能 | 单位 | 参数 |
机械臂 | 最大喷射高度 | m | 深7.5~高16 |
最大喷射宽度 | m | ±13.5 | |
大臂回转角度 | ( ° ) | 270 | |
喷头周向旋转角度 | ( ° ) | ±180 | |
喷头左右旋转角度 | ( ° ) | ±120 | |
喷头刷动角度 | ( ° ) | 8x360(无限连续) | |
速凝剂系统 | 速凝剂箱容量 | L | 1000 |
速凝剂泵型号 | JXHINN-20 | ||
速凝剂流量 | L/H | 0--80 | |
驱动方式 | 变频电机 | ||
最大出口压力 | bar | 12 | |
液压系统 | 主电机功率 | kw | 65 |
油箱容积 | L | 500 | |
主油泵 | 柱塞泵 | ||
主泵排量 | ml/r | 145 | |
电气系统 | 操作方式 | 无线遥控+有线遥控 | |
控制方式 | 主控制器+触摸屏显示 | ||
电缆长度 | m | 80 |
Write your message here and send it to us