Sany Over 90T Truck Crane
Cost Efficiency
Smart Hydraulics
Double Pump Intelligent Flow Distribution System
High-performance Chassis
Smart Control System
| Models | Max.Lifting Capacity | Max.Boom Length | Max.Lifting Height | 
| STC1000T6 > | 100T | 60m | 87m | 
| STC1100T6 Brazil > | 110T | 60m | 87m | 
| STC1100T7-1 > | 110T | 75.5m | 102.5m | 
| STC1200T7 Brazil > | 120T | 68.2m | 95.2m | 
| STC1600T7> | 160T | 75.5m | 102.5m | 
Write your message here and send it to us
        










